請先選擇下方資訊類別資料夾,點選標題名稱即可下載檔案。
此頁面僅提供最新刊登之資料,若想取得更多基金相關資訊,請至基金淨值頁面,點選基金名稱後,選擇相關投資資訊。或連結至市場趨勢查詢所有貝萊德全球基金之相關完整訊息。
| 文件名稱 | 文件下載 | |
|---|---|---|
| 地獄裡的100天 | PDF (244 Kb) | |
| 歐巴馬獲勝對投資人的影響為何? | PDF (630 Kb) | |
| 金融救世主 | PDF (170 Kb) | |
| 美林和美國銀行早前公佈合併協議 | PDF (69 Kb) | |
| 貝萊德在台核備基金是否持有雷曼兄弟相關投資? | PDF (65 Kb) | |
| 全球股市一年跌幅高達約20%,該怎麼辦? | PDF (130 Kb) | |
| 石油產業正處於跑步機上 - 不斷追趕著需求 | PDF (122 Kb) | |
| 既期待又怕受傷害! | PDF (157 Kb) | |
| 投資折扣的搶進哲學 | PDF (479 Kb) | |
| 如何以專業眼光評鑑一檔好基金? | PDF (359 Kb) | |
| 資金停泊 也要掌握投資獲利契機 | PDF (488 Kb) | |
| 反向操作 運用危機創造轉機 | PDF (495 Kb) | |
| 2008金鑽獎雙料冠軍 貝萊德環球資產配置基金 | PDF (134 Kb) | |
| 礦業最前線 - 影響礦業最重要的三大議題探討 | PDF (230 Kb) |
