請先選擇下方資訊類別資料夾,點選標題名稱即可下載檔案。
此頁面僅提供最新刊登之資料,若想取得更多基金相關資訊,請至基金淨值頁面,點選基金名稱後,選擇相關投資資訊。或連結至市場趨勢查詢所有貝萊德全球基金之相關完整訊息。
| 文件名稱 | 文件下載 | |
|---|---|---|
| 市場被通膨與緊縮遮住了雙眼? | PDF (316 Kb) | |
| 通膨? 緊縮? 是誰在謀殺全球經濟成長? | PDF (301 Kb) | |
| 新興歐洲投資信心隨新興市場反彈而增強 | PDF (178 Kb) | |
| 高油價時代的能源投資策略 | PDF (3.27 Mb) | |
| 專訪貝萊德副董事長畢諾薇 | PDF (228 Kb) | |
| 聚焦逆勢成長的市場 | PDF (190 Kb) | |
| 2008年投資市場展望 | PDF (210 Kb) |
