請先選擇下方基金類別資料夾,找到您想認識的基金後,點選基金名稱即可下載該基金最新月報。
| 基金名稱 | 基金月報 | |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 | PDF (576 Kb) | |
| 貝萊德日本價值型基金 | PDF (556 Kb) | |
| 貝萊德新能源基金 | PDF (602 Kb) | |
| 貝萊德世界金融基金 | PDF (571 Kb) | |
| 貝萊德世界健康科學基金 | PDF (603 Kb) | |
| 貝萊德日本特別時機基金 | PDF (560 Kb) | |
| 貝萊德世界礦業基金 | PDF (633 Kb) | |
| 貝萊德世界能源基金 | PDF (617 Kb) | |
| 貝萊德太平洋股票基金 | PDF (563 Kb) | |
| 貝萊德世界黃金基金 | PDF (600 Kb) | |
| 貝萊德日本基金 | PDF (536 Kb) | |
| 貝萊德英國基金 | PDF (516 Kb) | |
| 貝萊德歐元市場基金 | PDF (556 Kb) | |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 | PDF (562 Kb) | |
| 貝萊德歐洲增長型基金 | PDF (570 Kb) | |
| 貝萊德歐洲基金 | PDF (584 Kb) | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 | PDF (566 Kb) | |
| 貝萊德歐洲價值型基金 | PDF (553 Kb) | |
| 貝萊德美國增長型基金 | PDF (576 Kb) | |
| 貝萊德美國小型企業價值型基金 | PDF (579 Kb) | |
| 貝萊德美國精選價值基金 | PDF (574 Kb) | |
| 貝萊德美國特別時機基金 | PDF (565 Kb) | |
| 貝萊德美國靈活股票基金 | PDF (597 Kb) | |
| 貝萊德美國價值型基金 | PDF (566 Kb) | |
| 貝萊德印度基金 | PDF (542 Kb) | |
| 貝萊德環球股票基金 | PDF (534 Kb) | |
| 貝萊德環球特別時機基金 | PDF (560 Kb) | |
| 貝萊德環球小型企業基金 | PDF (553 Kb) | |
| 貝萊德新興歐洲基金 | PDF (616 Kb) | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 | PDF (553 Kb) | |
| 貝萊德新興市場基金 | PDF (637 Kb) | |
| 貝萊德環球基本價值型基金 | PDF (548 Kb) |
