請先選擇下方基金類別資料夾,找到您想認識的基金後,點選基金名稱即可下載該基金最新月報。
| 基金名稱 | 基金月報 | |
|---|---|---|
| 貝萊德拉丁美洲基金 | PDF (1.02 Mb) | |
| 貝萊德印度基金 | PDF (948 Kb) | |
| 貝萊德新興市場基金 | PDF (1.06 Mb) | |
| 貝萊德新興市場短期債券基金 | PDF (1.02 Mb) | |
| 貝萊德環球資產配置基金(歐元) | PDF (1.07 Mb) | |
| 貝萊德環球資產配置基金(美元) | PDF (991 Kb) | |
| 貝萊德新能源基金 | PDF (989 Kb) | |
| 貝萊德世界礦業基金 | PDF (827 Kb) | |
| 貝萊德世界能源基金 | PDF (997 Kb) | |
| 貝萊德世界黃金基金 | PDF (1.12 Mb) |
