請先選擇下方基金類別資料夾,找到您想認識的基金後,點選基金名稱即可下載該基金最新月報。
| 基金名稱 | 基金月報 | |
|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 | PDF (650 Kb) | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 | PDF (561 Kb) | |
| 貝萊德印度基金 | PDF (546 Kb) | |
| 貝萊德世界黃金基金 | PDF (605 Kb) | |
| 貝萊德世界礦業基金 | PDF (641 Kb) | |
| 貝萊德世界能源基金 | PDF (629 Kb) | |
| 貝萊德新能源基金 | PDF (497 Kb) | |
| 貝萊德環球資產配置基金(歐元) | PDF (648 Kb) | |
| 貝萊德環球資產配置基金(美元) | PDF (649 Kb) |
