搜尋條件

資產類別

貨幣

股份類別

股票基金

基金 股份類別 價值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德亞洲巨龍基金 A股 2010/3/9 美元 25.00 0.05
A股 2010/3/9 歐元 18.41 0.16
貝萊德中國基金 A股 2010/3/9 美元 11.54 0.02
貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) A股 2010/3/9 歐元 11.13 0.03
貝萊德歐洲靈活股票基金 A股 2010/3/9 歐元 9.64 -0.04
貝萊德新興歐洲基金 A股 2010/3/9 美元 120.66 -0.84
A股 2010/3/9 歐元 88.87 0.02
貝萊德新興市場基金 A股 2010/3/9 美元 27.49 -0.02
A股 2010/3/9 歐元 20.25 0.13
貝萊德歐元市場基金 A股 2010/3/9 美元 20.42 -0.25
A股 2010/3/9 歐元 15.04 -0.08
A股 2010/3/9 歐元 14.06 -0.07
貝萊德歐洲基金 A股 2010/3/9 美元 91.38 -1.06
A股 2010/3/9 歐元 67.31 -0.29
貝萊德歐洲增長型基金 A股 2010/3/9 美元 23.19 -0.23
A股 2010/3/9 歐元 17.08 -0.05
貝萊德歐洲特別時機基金 A股 2010/3/9 美元 89.24 -0.80
A股 2010/3/9 歐元 65.73 -0.12
貝萊德歐洲價值型基金 A股 2010/3/9 美元 45.24 -0.56
A股 2010/3/9 歐元 33.32 -0.17
A股 2010/3/9 英鎊 30.19 -0.07
A股 2010/3/9 歐元 29.00 -0.15
貝萊德環球動力股票基金 A股 2010/3/9 美元 11.23 -0.03
A股 2010/3/9 歐元 8.27 0.04
貝萊德環球股票基金 A股 2010/3/9 美元 5.87 -0.02
A股 2010/3/9 歐元 4.32 0.02
貝萊德環球特別時機基金 A股 2010/3/9 美元 31.24 -0.11
A股 2010/3/9 歐元 23.01 0.09
貝萊德環球小型企業基金 A股 2010/3/9 美元 54.78 -0.12
A股 2010/3/9 歐元 40.35 0.20
貝萊德印度基金 A股 2010/3/9 美元 23.08 -0.14
A股 2010/3/9 歐元 17.00 0.02
貝萊德日本基金 A股 2010/3/9 美元 14.74 0.01
A股 2010/3/9 日圓 1,324.00 -6.49
A股 2010/3/9 歐元 10.86 0.08
貝萊德日本特別時機基金 A股 2010/3/9 美元 34.36 -0.01
A股 2010/3/9 日圓 3,088.00 -17.09
A股 2010/3/9 歐元 25.31 0.17
貝萊德日本價值型基金 A股 2010/3/9 美元 8.93 0.01
A股 2010/3/9 日圓 802.00 -3.64
A股 2010/3/9 歐元 6.57 0.05
貝萊德拉丁美洲基金 A股 2010/3/9 美元 84.07 -0.47
A股 2010/3/9 歐元 61.92 0.09
貝萊德新能源基金 A股 2010/3/9 美元 7.99 -0.06
A股 2010/3/9 歐元 5.89 0.00
貝萊德太平洋股票基金 A股 2010/3/9 美元 25.32 0.02
A股 2010/3/9 歐元 18.65 0.15
A股 2010/3/9 英鎊 16.89 0.17
貝萊德英國基金 A股 2010/3/9 美元 86.19 -1.08
A股 2010/3/9 英鎊 57.51 -0.14
貝萊德美國價值型基金 A股 2010/3/9 美元 43.81 -0.11
A股 2010/3/9 歐元 32.27 0.15
A股 2010/3/9 英鎊 29.23 0.21
A股 2010/3/9 美元 43.57 -0.12
貝萊德美國靈活股票基金 A股 2010/3/9 美元 15.07 -0.02
A股 2010/3/9 歐元 11.10 0.07
貝萊德美國增長型基金 A股 2010/3/9 美元 8.40 0.02
A股 2010/3/9 歐元 6.19 0.06
貝萊德美國特別時機基金 A股 2010/3/9 美元 107.47 0.76
A股 2010/3/9 歐元 79.16 1.12
貝萊德世界能源基金 A股 2010/3/9 美元 22.69 -0.07
A股 2010/3/9 歐元 16.71 0.06
貝萊德世界金融基金 A股 2010/3/9 美元 15.75 -0.14
A股 2010/3/9 歐元 11.60 -0.02
貝萊德世界黃金基金 A股 2010/3/9 美元 49.06 -0.71
A股 2010/3/9 歐元 36.14 -0.26
貝萊德世界健康科學基金 A股 2010/3/9 美元 15.61 -0.05
A股 2010/3/9 歐元 11.50 0.05
貝萊德世界礦業基金 A股 2010/3/9 美元 67.61 -0.98
A股 2010/3/9 歐元 49.80 -0.36
貝萊德世界科技基金 A股 2010/3/9 美元 11.20 -0.01
A股 2010/3/9 歐元 8.25 0.05
A股 2010/3/9 英鎊 7.47 0.06

債券

基金 股份類別 價值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德亞洲老虎債券基金 A股 2010/3/9 美元 26.44 0.06
A股 2010/3/9 美元 11.03 0.03
貝萊德新興市場債券基金 A股 2010/3/9 美元 11.39 0.04
A股 2010/3/9 歐元 8.39 0.09
貝萊德歐元優質債券基金 A股 2010/3/9 美元 27.83 -0.17
A股 2010/3/9 歐元 20.50 0.02
A股 2010/3/9 美元 21.05 -0.13
A股 2010/3/9 歐元 15.51 0.02
貝萊德環球企業債券基金 A股 2010/3/9 美元 9.77 0.01
貝萊德環球政府債券基金 A股 2010/3/9 美元 22.24 0.02
A股 2010/3/9 美元 17.60 0.02
貝萊德環球政府債券基金 - 避險 (歐元) A股 2010/3/9 歐元 21.12 0.03
A股 2010/3/9 歐元 16.81 0.02
貝萊德環球高收益債券基金 A股 2010/3/9 美元 14.57 0.04
A股 2010/3/9 美元 7.22 0.02
貝萊德環球高收益債券基金 - 避險 (歐元) A股 2010/3/9 歐元 10.68 0.03
A股 2010/3/9 歐元 5.24 0.02
貝萊德新興市場短期債券基金 A股 2010/3/9 美元 25.82 -0.11
A股 2010/3/9 歐元 19.02 0.06
A股 2010/3/9 美元 6.46 -0.02
A股 2010/3/9 歐元 4.76 0.02
貝萊德美元優質債券基金 A股 2010/3/9 美元 24.16 -0.02
A股 2010/3/9 美元 15.72 -0.02
貝萊德美元高收益債券基金 A股 2010/3/9 美元 19.42 0.05
A股 2010/3/9 美元 5.36 0.02
貝萊德美元儲備基金 A股 2010/3/9 美元 150.85 0.00
貝萊德美國政府房貸債券基金 A股 2010/3/9 美元 15.52 0.00
A股 2010/3/9 美元 9.70 -0.01
貝萊德全球基金 - 世界債券基金 A股 2010/3/9 美元 58.47 0.04
貝萊德世界收益基金 A股 2010/3/9 美元 13.04 0.02
A股 2010/3/9 歐元 9.60 0.08
A股 2010/3/9 美元 11.04 0.01
A股 2010/3/9 歐元 8.13 0.07

Multi-Asset

基金 股份類別 價值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德環球資產配置基金 A股 2010/3/9 美元 38.68 -0.06
A股 2010/3/9 歐元 28.49 0.16
貝萊德環球資產配置基金 - 避險 (AUD) A股 2010/3/9 AUD 10.06 -0.01
貝萊德策略配置基金(歐元) A股 2010/3/9 歐元 10.39 0.01
貝萊德策略配置基金(美元) A股 2010/3/9 美元 25.17 -0.06

  

資料來源:BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算,將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。貝萊德證券投資顧問股份有限公司。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。(95)金管顧新字第(088)號。本文所提及之個股僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。