搜尋條件

資產類別

貨幣

股份類別

進階搜尋

配息方式

  • 非配息股份
  • 按日配息股份
  • 按月配息股份
  • 按季派息股份
  • 按年派息股份

股票基金

基金 股份類別 收入 淨值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德亞洲巨龍基金 A股 2012/2/3 美元 25.75 0.38
A股 2012/2/3 歐元 19.65 0.35
貝萊德中國基金 A股 2012/2/3 美元 11.79 0.22
貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) A股 2012/2/3 歐元 11.01 0.19
貝萊德歐洲靈活股票基金 A股 2012/2/3 歐元 11.53 0.16
貝萊德新興歐洲基金 A股 2012/2/3 美元 120.96 1.50
A股 2012/2/3 歐元 92.32 1.44
貝萊德新興市場基金 A股 2012/2/3 美元 28.87 0.09
A股 2012/2/3 歐元 22.03 0.14
貝萊德歐元市場基金 A股 2012/2/3 美元 20.16 0.15
A股 2012/2/3 歐元 15.39 0.17
A股 2012/2/3 歐元 14.06 0.15
貝萊德歐洲基金 A股 2012/2/3 美元 96.18 0.80
A股 2012/2/3 歐元 73.41 0.84
貝萊德歐洲增長型基金 A股 2012/2/3 美元 27.80 0.21
A股 2012/2/3 歐元 21.22 0.23
貝萊德歐洲特別時機基金 A股 2012/2/3 美元 98.93 1.18
A股 2012/2/3 歐元 75.51 1.14
貝萊德歐洲價值型基金 A股 2012/2/3 美元 48.54 0.47
A股 2012/2/3 歐元 37.05 0.48
A股 2012/2/3 英鎊 30.75 0.36
A股 2012/2/3 歐元 31.13 0.40
貝萊德環球動力股票基金 A股 2012/2/3 美元 12.42 0.08
A股 2012/2/3 歐元 9.48 0.09
貝萊德環球股票基金 A股 2012/2/3 美元 6.13 0.07
A股 2012/2/3 歐元 4.68 0.07
貝萊德環球特別時機基金 A股 2012/2/3 美元 32.59 0.28
A股 2012/2/3 歐元 24.88 0.30
貝萊德環球小型企業基金 A股 2012/2/3 美元 62.20 0.85
A股 2012/2/3 歐元 47.48 0.81
貝萊德印度基金 A股 2012/2/3 美元 21.55 0.32
A股 2012/2/3 歐元 16.45 0.30
貝萊德日本基金 A股 2012/2/3 美元 13.69 -0.13
A股 2012/2/3 日圓 1,049.00 -3.00
A股 2012/2/3 歐元 10.45 -0.06
貝萊德日本特別時機基金 A股 2012/2/3 美元 35.98 -0.37
A股 2012/2/3 日圓 2,757.00 -10.00
A股 2012/2/3 歐元 27.46 -0.19
貝萊德日本價值型基金 A股 2012/2/3 美元 8.33 -0.07
A股 2012/2/3 日圓 638.00 -2.00
A股 2012/2/3 歐元 6.36 -0.03
貝萊德拉丁美洲基金 A股 2012/2/3 美元 89.59 0.94
A股 2012/2/3 歐元 68.38 0.94
貝萊德新能源基金 A股 2012/2/3 美元 6.56 0.05
A股 2012/2/3 歐元 5.01 0.06
貝萊德太平洋股票基金 A股 2012/2/3 美元 25.39 0.23
A股 2012/2/3 歐元 19.38 0.24
A股 2012/2/3 英鎊 16.08 0.17
貝萊德英國基金 A股 2012/2/3 美元 99.72 1.01
A股 2012/2/3 英鎊 63.16 0.75
貝萊德美國價值型基金 A股 2012/2/3 美元 49.52 0.64
A股 2012/2/3 歐元 37.79 0.60
A股 2012/2/3 英鎊 31.36 0.46
A股 2012/2/3 美元 49.26 0.63
貝萊德美國靈活股票基金 A股 2012/2/3 美元 16.84 0.15
A股 2012/2/3 歐元 12.86 0.16
貝萊德美國增長型基金 A股 2012/2/3 美元 9.60 0.10
A股 2012/2/3 歐元 7.33 0.11
貝萊德美國特別時機基金 A股 2012/2/3 美元 122.40 1.35
A股 2012/2/3 歐元 93.42 1.33
貝萊德世界能源基金 A股 2012/2/3 美元 24.61 0.22
A股 2012/2/3 歐元 18.78 0.22
貝萊德世界金融基金 A股 2012/2/3 美元 14.45 0.22
A股 2012/2/3 歐元 11.03 0.21
貝萊德世界黃金基金 A股 2012/2/3 美元 61.79 -0.31
A股 2012/2/3 歐元 47.16 -0.09
貝萊德世界健康科學基金 A股 2012/2/3 美元 17.30 0.10
A股 2012/2/3 歐元 13.20 0.12
貝萊德世界礦業基金 A股 2012/2/3 美元 73.39 0.59
A股 2012/2/3 歐元 56.01 0.63
貝萊德世界科技基金 A股 2012/2/3 美元 12.77 0.13
A股 2012/2/3 歐元 9.75 0.14
A股 2012/2/3 英鎊 8.09 0.10

債券

基金 股份類別 收入 淨值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德亞洲老虎債券基金 A股 2012/2/3 美元 30.38 0.06
A股 2012/2/3 美元 11.76 0.02
貝萊德新興市場債券基金 A股 2012/2/3 美元 13.61 0.02
A股 2012/2/3 歐元 10.39 0.05
A股 2012/2/3 美元 9.58 0.01
A股 2012/2/3 歐元 7.31 0.03
貝萊德歐元優質債券基金 A股 2012/2/3 美元 28.53 -0.10
A股 2012/2/3 歐元 21.77 -0.01
A股 2012/2/3 美元 20.51 -0.08
A股 2012/2/3 歐元 15.65 -0.01
貝萊德環球企業債券基金 A股 2012/2/3 美元 10.68 0.01
貝萊德環球企業債券基金 - 避險 (歐元) A股 2012/2/3 歐元 10.60 0.02
貝萊德環球政府債券基金 A股 2012/2/3 美元 23.69 -0.03
A股 2012/2/3 美元 18.09 -0.03
貝萊德環球政府債券基金 - 避險 (歐元) A股 2012/2/3 歐元 22.47 -0.03
A股 2012/2/3 歐元 17.27 -0.02
貝萊德環球高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券) A股 2012/2/3 美元 17.37 0.02
A股 2012/2/3 美元 7.64 0.01
貝萊德環球高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券) - 避險 (歐元) A股 2012/2/3 歐元 12.54 0.01
A股 2012/2/3 歐元 5.46 0.01
貝萊德新興市場短期債券基金 A股 2012/2/3 美元 26.37 0.10
A股 2012/2/3 歐元 20.13 0.14
A股 2012/2/3 美元 6.13 0.03
A股 2012/2/3 歐元 4.67 0.03
貝萊德美元優質債券基金 A股 2012/2/3 美元 27.44 0.02
A股 2012/2/3 美元 16.82 0.01
貝萊德美元高收益債券基金 (主要投資非投資等級之高風險債券) A股 2012/2/3 美元 23.28 0.02
A股 2012/2/3 美元 5.68 0.01
貝萊德美元高收益債券基金 (主要投資非投資等級之高風險債券) - 避險 (澳幣) A股 2012/2/3 澳幣 10.59 0.01
A股 2012/2/3 澳幣 10.03 0.01
貝萊德美元儲備基金 A股 2012/2/3 美元 150.83 0.00
貝萊德美國政府房貸債券基金 A股 2012/2/3 美元 17.26 0.02
A股 2012/2/3 美元 10.32 0.01
貝萊德世界債券基金 A股 2012/2/3 美元 63.02 -0.04
A股 2012/2/3 美元 50.63 -0.04
貝萊德世界債券基金 - 避險 (歐元) A股 2012/2/3 歐元 166.27 -0.10
貝萊德世界收益基金 A股 2012/2/3 美元 13.84 -0.01
A股 2012/2/3 歐元 10.56 0.02
A股 2012/2/3 美元 11.04 -0.01
A股 2012/2/3 歐元 8.43 0.02

Multi Asset

基金 股份類別 收入 淨值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德多元資產基金 A股 2012/2/3 歐元 11.22 0.07
貝萊德多元資產基金 - 避險 (美元) A股 2012/2/3 美元 26.94 0.19
貝萊德環球資產配置基金 A股 2012/2/3 美元 42.56 0.16
A股 2012/2/3 歐元 32.49 0.23
貝萊德環球資產配置基金 - 避險 (澳幣) A股 2012/2/3 澳幣 11.63 0.05

  

資料來源:BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算,將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。本文所提及之個股僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。