搜尋條件

資產類別

貨幣

股份類別

配息方式

  • 非配息股份
  • 按日配息股份
  • 按月配息股份
  • 按季派息股份
  • 按年派息股份

股票基金

基金 股份類別 收入 淨值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德亞洲巨龍基金 A股 2010/7/29 美元 25.05 -0.15
A股 2010/7/29 歐元 19.16 -0.20
貝萊德中國基金 A股 2010/7/29 美元 11.89 0.08
貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) A股 2010/7/29 歐元 11.39 0.07
貝萊德歐洲靈活股票基金 A股 2010/7/29 歐元 10.20 0.05
貝萊德新興歐洲基金 A股 2010/7/29 美元 122.18 1.65
A股 2010/7/29 歐元 93.44 0.81
貝萊德新興市場基金 A股 2010/7/29 美元 27.61 0.14
A股 2010/7/29 歐元 21.11 0.00
貝萊德歐元市場基金 A股 2010/7/29 美元 20.23 0.28
A股 2010/7/29 歐元 15.47 0.13
A股 2010/7/29 歐元 14.46 0.13
貝萊德歐洲基金 A股 2010/7/29 美元 90.29 1.00
A股 2010/7/29 歐元 69.05 0.43
貝萊德歐洲增長型基金 A股 2010/7/29 美元 23.50 0.23
A股 2010/7/29 歐元 17.97 0.09
貝萊德歐洲特別時機基金 A股 2010/7/29 美元 90.99 1.41
A股 2010/7/29 歐元 69.59 0.74
貝萊德歐洲價值型基金 A股 2010/7/29 美元 44.67 0.66
A股 2010/7/29 歐元 34.16 0.33
A股 2010/7/29 英鎊 28.54 0.37
A股 2010/7/29 歐元 29.73 0.29
貝萊德環球動力股票基金 A股 2010/7/29 美元 10.95 0.03
A股 2010/7/29 歐元 8.37 -0.02
貝萊德環球股票基金 A股 2010/7/29 美元 5.63 0.00
A股 2010/7/29 歐元 4.31 -0.02
貝萊德環球特別時機基金 A股 2010/7/29 美元 30.31 0.12
A股 2010/7/29 歐元 23.18 -0.02
貝萊德環球小型企業基金 A股 2010/7/29 美元 53.11 -0.11
A股 2010/7/29 歐元 40.62 -0.28
貝萊德印度基金 A股 2010/7/29 美元 25.03 0.27
A股 2010/7/29 歐元 19.15 0.12
貝萊德日本基金 A股 2010/7/29 美元 14.36 0.01
A股 2010/7/29 日圓 1,251.00 -5.64
A股 2010/7/29 歐元 10.98 -0.05
貝萊德日本特別時機基金 A股 2010/7/29 美元 34.66 0.01
A股 2010/7/29 日圓 3,019.00 -15.49
A股 2010/7/29 歐元 26.51 -0.12
貝萊德日本價值型基金 A股 2010/7/29 美元 8.48 0.02
A股 2010/7/29 日圓 738.00 -2.35
A股 2010/7/29 歐元 6.48 -0.02
貝萊德拉丁美洲基金 A股 2010/7/29 美元 86.63 0.98
A股 2010/7/29 歐元 66.25 0.43
貝萊德新能源基金 A股 2010/7/29 美元 7.68 0.02
A股 2010/7/29 歐元 5.87 -0.01
貝萊德太平洋股票基金 A股 2010/7/29 美元 24.02 0.15
A股 2010/7/29 歐元 18.37 0.02
A股 2010/7/29 英鎊 15.35 0.07
貝萊德英國基金 A股 2010/7/29 美元 89.32 0.59
A股 2010/7/29 英鎊 57.07 0.28
貝萊德美國價值型基金 A股 2010/7/29 美元 42.16 -0.14
A股 2010/7/29 歐元 32.24 -0.27
A股 2010/7/29 英鎊 26.94 -0.13
A股 2010/7/29 美元 41.96 -0.14
貝萊德美國靈活股票基金 A股 2010/7/29 美元 14.20 -0.10
A股 2010/7/29 歐元 10.86 -0.13
貝萊德美國增長型基金 A股 2010/7/29 美元 8.21 -0.04
A股 2010/7/29 歐元 6.28 -0.06
貝萊德美國特別時機基金 A股 2010/7/29 美元 106.00 -0.13
A股 2010/7/29 歐元 81.06 -0.51
貝萊德世界能源基金 A股 2010/7/29 美元 21.21 0.09
A股 2010/7/29 歐元 16.22 -0.01
貝萊德世界金融基金 A股 2010/7/29 美元 15.66 0.13
A股 2010/7/29 歐元 11.98 0.05
貝萊德世界黃金基金 A股 2010/7/29 美元 51.40 0.48
A股 2010/7/29 歐元 39.31 0.17
貝萊德世界健康科學基金 A股 2010/7/29 美元 13.84 0.03
A股 2010/7/29 歐元 10.58 -0.04
貝萊德世界礦業基金 A股 2010/7/29 美元 64.58 0.60
A股 2010/7/29 歐元 49.39 0.22
貝萊德世界科技基金 A股 2010/7/29 美元 11.33 -0.09
A股 2010/7/29 歐元 8.66 -0.12
A股 2010/7/29 英鎊 7.24 -0.07

債券

基金 股份類別 收入 淨值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德亞洲老虎債券基金 A股 2010/7/29 美元 28.46 0.07
A股 2010/7/29 美元 11.70 0.03
貝萊德新興市場債券基金 A股 2010/7/29 美元 12.15 0.03
A股 2010/7/29 歐元 9.29 -0.03
貝萊德歐元優質債券基金 A股 2010/7/29 美元 27.23 0.13
A股 2010/7/29 歐元 20.82 0.00
A股 2010/7/29 美元 20.41 0.10
A股 2010/7/29 歐元 15.61 0.00
貝萊德環球企業債券基金 A股 2010/7/29 美元 10.06 -0.03
貝萊德環球政府債券基金 A股 2010/7/29 美元 22.81 0.00
A股 2010/7/29 美元 17.95 0.01
貝萊德環球政府債券基金 - 避險 (歐元) A股 2010/7/29 歐元 21.62 0.00
A股 2010/7/29 歐元 17.11 0.00
貝萊德環球高收益債券基金 A股 2010/7/29 美元 15.36 0.02
A股 2010/7/29 美元 7.43 0.00
貝萊德環球高收益債券基金 - 避險 (歐元) A股 2010/7/29 歐元 11.19 0.01
A股 2010/7/29 歐元 5.36 0.01
貝萊德新興市場短期債券基金 A股 2010/7/29 美元 25.81 0.08
A股 2010/7/29 歐元 19.74 -0.03
A股 2010/7/29 美元 6.36 0.02
A股 2010/7/29 歐元 4.86 -0.01
貝萊德美元優質債券基金 A股 2010/7/29 美元 25.39 0.03
A股 2010/7/29 美元 16.33 0.02
貝萊德美元高收益債券基金 A股 2010/7/29 美元 20.55 0.20
A股 2010/7/29 美元 5.53 0.05
貝萊德美元儲備基金 A股 2010/7/29 美元 150.83 0.01
貝萊德美國政府房貸債券基金 A股 2010/7/29 美元 16.13 0.00
A股 2010/7/29 美元 10.00 0.01
貝萊德世界債券基金 A股 2010/7/29 美元 59.95 0.03
貝萊德世界收益基金 A股 2010/7/29 美元 13.19 0.00
A股 2010/7/29 歐元 10.09 -0.04
A股 2010/7/29 美元 11.03 0.01
A股 2010/7/29 歐元 8.44 -0.03

平衡型

基金 股份類別 收入 淨值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德多元資產基金 A股 2010/7/29 歐元 10.49 -0.01
貝萊德環球資產配置基金 A股 2010/7/29 美元 38.27 0.07
A股 2010/7/29 歐元 29.27 -0.09
貝萊德環球資產配置基金 - 避險 (澳幣) A股 2010/7/29 澳幣 10.03 0.02

  

資料來源:BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算,將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。貝萊德證券投資顧問股份有限公司。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。(95)金管顧新字第(088)號。本文所提及之個股僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。