搜尋條件

資產類別

貨幣

股份類別

進階搜尋

配息方式

  • 非配息股份
  • 按日配息股份
  • 按月配息股份
  • 穩定配息股份 (配息可能涉及本金)
  • 按季派息股份
  • 按年派息股份

股票基金

基金 股份類別 收入 淨值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德亞洲巨龍基金 A股 2012/5/16 美元 22.75 -0.84
A股 2012/5/16 歐元 17.85 -0.58
A股 2012/5/16 英鎊 14.28 -0.43
貝萊德中國基金 A股 2012/5/16 美元 10.20 -0.36
貝萊德中國基金 - 避險 (歐元) A股 2012/5/16 歐元 9.50 -0.34
貝萊德歐洲靈活股票基金 A股 2012/5/16 美元 14.55 0.05
A股 2012/5/16 歐元 11.41 0.07
貝萊德新興歐洲基金 A股 2012/5/16 美元 104.71 -0.99
A股 2012/5/16 歐元 82.13 -0.49
貝萊德新興市場基金 A股 2012/5/16 美元 26.70 -0.61
A股 2012/5/16 歐元 20.94 -0.41
貝萊德歐元市場基金 A股 2012/5/16 美元 18.84 -0.04
A股 2012/5/16 歐元 14.78 0.03
A股 2012/5/16 歐元 13.50 0.02
貝萊德歐洲基金 A股 2012/5/16 美元 91.24 -0.23
A股 2012/5/16 歐元 71.56 0.07
貝萊德歐洲增長型基金 A股 2012/5/16 美元 27.16 -0.03
A股 2012/5/16 歐元 21.30 0.04
貝萊德歐洲特別時機基金 A股 2012/5/16 美元 92.76 -0.34
A股 2012/5/16 歐元 72.76 -0.01
貝萊德歐洲價值型基金 A股 2012/5/16 美元 44.09 -0.37
A股 2012/5/16 歐元 34.58 -0.17
A股 2012/5/16 英鎊 27.66 -0.07
A股 2012/5/16 歐元 29.06 -0.14
貝萊德環球動力股票基金 A股 2012/5/16 美元 11.68 -0.07
A股 2012/5/16 歐元 9.16 -0.02
貝萊德環球股票基金 A股 2012/5/16 美元 5.88 -0.05
A股 2012/5/16 歐元 4.61 -0.03
貝萊德環球特別時機基金 A股 2012/5/16 美元 30.59 -0.17
A股 2012/5/16 歐元 23.99 -0.05
貝萊德環球小型企業基金 A股 2012/5/16 美元 59.90 -0.30
A股 2012/5/16 歐元 46.98 -0.08
貝萊德印度基金 A股 2012/5/16 美元 17.51 -0.45
A股 2012/5/16 歐元 13.74 -0.30
貝萊德日本基金 A股 2012/5/16 美元 12.71 -0.22
A股 2012/5/16 日圓 1,022.00 -13.00
A股 2012/5/16 歐元 9.97 -0.14
貝萊德日本特別時機基金 A股 2012/5/16 美元 33.53 -0.47
A股 2012/5/16 日圓 2,696.00 -24.00
A股 2012/5/16 歐元 26.30 -0.27
貝萊德日本價值型基金 A股 2012/5/16 美元 7.80 -0.13
A股 2012/5/16 日圓 627.00 -8.00
A股 2012/5/16 歐元 6.12 -0.08
貝萊德拉丁美洲基金 A股 2012/5/16 美元 75.25 -0.56
A股 2012/5/16 歐元 59.02 -0.23
貝萊德新能源基金 A股 2012/5/16 美元 6.01 -0.02
A股 2012/5/16 歐元 4.71 -0.01
貝萊德太平洋股票基金 A股 2012/5/16 美元 22.86 -0.64
A股 2012/5/16 歐元 17.93 -0.44
A股 2012/5/16 英鎊 14.34 -0.32
貝萊德英國基金 A股 2012/5/16 美元 93.89 -0.49
A股 2012/5/16 英鎊 58.91 0.04
貝萊德美國價值型基金 A股 2012/5/16 美元 47.73 -0.04
A股 2012/5/16 歐元 37.44 0.10
A股 2012/5/16 英鎊 29.95 0.15
A股 2012/5/16 美元 47.49 -0.04
貝萊德美國靈活股票基金 A股 2012/5/16 美元 16.38 0.00
A股 2012/5/16 歐元 12.84 0.04
貝萊德美國增長型基金 A股 2012/5/16 美元 9.58 -0.01
A股 2012/5/16 歐元 7.51 0.01
貝萊德美國特別時機基金 A股 2012/5/16 美元 118.75 0.00
A股 2012/5/16 歐元 93.14 0.32
貝萊德世界農業基金 A股 2012/5/16 美元 10.89 -0.16
貝萊德世界農業基金 - 避險 (歐元) A股 2012/5/16 歐元 10.50 -0.16
貝萊德世界能源基金 A股 2012/5/16 美元 21.35 -0.12
A股 2012/5/16 歐元 16.75 -0.03
貝萊德世界金融基金 A股 2012/5/16 美元 13.84 -0.02
A股 2012/5/16 歐元 10.86 0.03
貝萊德世界黃金基金 A股 2012/5/16 美元 44.65 -1.03
A股 2012/5/16 歐元 35.02 -0.68
貝萊德世界健康科學基金 A股 2012/5/16 美元 17.33 0.01
A股 2012/5/16 歐元 13.59 0.05
貝萊德世界礦業基金 A股 2012/5/16 美元 55.58 -0.78
A股 2012/5/16 歐元 43.60 -0.45
貝萊德世界科技基金 A股 2012/5/16 美元 12.43 -0.16
A股 2012/5/16 歐元 9.75 -0.09
A股 2012/5/16 英鎊 7.80 -0.05

債券

基金 股份類別 收入 淨值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德亞洲老虎債券基金 A股 2012/5/16 美元 30.99 -0.12
A股 2012/5/16 美元 11.88 -0.05
A股 2012/5/16 美元 11.87 -0.05
貝萊德新興市場債券基金 A股 2012/5/16 美元 13.77 -0.06
A股 2012/5/16 歐元 10.80 -0.01
A股 2012/5/16 美元 9.61 -0.04
A股 2012/5/16 歐元 7.54 0.00
A股 2012/5/16 美元 9.60 -0.04
貝萊德歐元優質債券基金 A股 2012/5/16 美元 28.19 -0.13
A股 2012/5/16 歐元 22.11 -0.03
A股 2012/5/16 美元 20.15 -0.09
A股 2012/5/16 歐元 15.80 -0.02
貝萊德環球企業債券基金 A股 2012/5/16 美元 10.88 -0.02
貝萊德環球企業債券基金 - 避險 (歐元) A股 2012/5/16 歐元 10.78 -0.02
貝萊德環球政府債券基金 A股 2012/5/16 美元 23.94 0.00
A股 2012/5/16 美元 18.20 0.00
貝萊德環球政府債券基金 - 避險 (歐元) A股 2012/5/16 歐元 22.68 0.00
A股 2012/5/16 歐元 17.36 0.00
貝萊德環球高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券) A股 2012/5/16 美元 17.84 -0.03
A股 2012/5/16 美元 7.74 -0.01
A股 2012/5/16 美元 7.73 -0.02
貝萊德環球高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券) - 避險 (歐元) A股 2012/5/16 歐元 12.86 -0.02
A股 2012/5/16 歐元 5.52 -0.01
貝萊德新興市場短期債券基金 A股 2012/5/16 美元 25.56 -0.10
A股 2012/5/16 歐元 20.05 -0.01
A股 2012/5/16 美元 5.89 -0.03
A股 2012/5/16 歐元 4.62 0.00
貝萊德美元優質債券基金 A股 2012/5/16 美元 27.78 -0.03
A股 2012/5/16 美元 16.90 -0.02
貝萊德美元高收益債券基金 (主要投資非投資等級之高風險債券) A股 2012/5/16 美元 23.83 -0.04
A股 2012/5/16 美元 5.73 -0.01
A股 2012/5/16 美元 5.72 -0.01
貝萊德美元高收益債券基金 (主要投資非投資等級之高風險債券) - 避險 (澳幣) A股 2012/5/16 澳幣 10.95 -0.02
A股 2012/5/16 澳幣 10.22 -0.02
貝萊德美元儲備基金 A股 2012/5/16 美元 150.82 0.00
貝萊德美國政府房貸債券基金 A股 2012/5/16 美元 17.44 0.00
A股 2012/5/16 美元 10.37 0.01
貝萊德世界債券基金 A股 2012/5/16 美元 63.71 -0.04
A股 2012/5/16 美元 50.98 -0.03
貝萊德世界債券基金 - 避險 (歐元) A股 2012/5/16 歐元 167.95 -0.09
貝萊德世界收益基金 A股 2012/5/16 美元 13.81 -0.03
A股 2012/5/16 歐元 10.83 0.01
A股 2012/5/16 美元 10.95 -0.02
A股 2012/5/16 歐元 8.59 0.01

Multi Asset

基金 股份類別 收入 淨值日期 貨幣 淨值 淨值日變動
貝萊德多元資產基金 A股 2012/5/16 歐元 11.05 -0.03
貝萊德多元資產基金 - 避險 (美元) A股 2012/5/16 美元 26.51 -0.08
貝萊德環球資產配置基金 A股 2012/5/16 美元 40.82 -0.18
A股 2012/5/16 歐元 32.02 -0.03
貝萊德環球資產配置基金 - 避險 (澳幣) A股 2012/5/16 澳幣 11.25 -0.05

  

資料來源:BlackRock。以美元按資產淨值基礎計算,將收入再作投資。基金績效數據的計算已扣除費用。上述基金績效僅作參考之用。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。本文所提及之個股僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。