| 貝萊德新能源基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 台灣銀行 | 巴黎銀行 |
| 彰化銀行 | 合作金庫 | 國泰世華銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 大眾銀行 | 玉山銀行 |
| 第一銀行 | 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 |
| 兆豐銀行 | 渣打銀行 | 上海銀行 | 新光銀行 |
| 台北富邦銀行 | 台新銀行 | 台灣企銀 | 瑞士銀行 |
| 貝萊德世界能源基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 台灣銀行 | 巴黎銀行 |
| 彰化銀行 | 合作金庫 | 國泰世華銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 大眾銀行 | 德意志銀行 |
| 玉山銀行 | 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 |
| 兆豐銀行 | 渣打銀行 | 上海銀行 | 新光銀行 |
| 台北富邦銀行 | 台新銀行 | 台灣企銀 | 瑞士銀行 |
| 貝萊德世界金融基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 台灣銀行 | 巴黎銀行 |
| 彰化銀行 | 合作金庫 | 國泰世華銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 大眾銀行 | 德意志銀行 |
| 玉山銀行 | 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 |
| 兆豐銀行 | 渣打銀行 | 上海銀行 | 新光銀行 |
| 台北富邦銀行 | 台新銀行 | 台灣企銀 | 瑞士銀行 |
| 貝萊德世界黃金基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 台灣銀行 | 巴黎銀行 |
| 彰化銀行 | 合作金庫 | 國泰世華銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 大眾銀行 | 德意志銀行 |
| 玉山銀行 | 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 |
| 兆豐銀行 | 渣打銀行 | 上海銀行 | 新光銀行 |
| 台北富邦銀行 | 台新銀行 | 台灣企銀 | 瑞士銀行 |
| 貝萊德世界健康科學基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 台灣銀行 | 巴黎銀行 |
| 合作金庫 | 國泰世華銀行 | 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 |
| 大眾銀行 | 德意志銀行 | 玉山銀行 | 第一銀行 |
| 匯豐銀行 | 華南銀行 | 兆豐銀行 | 渣打銀行 |
| 上海銀行 | 新光銀行 | 台北富邦銀行 | 台新銀行 |
| 台灣企銀 | 瑞士銀行 | ||
| 貝萊德世界礦業基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 台灣銀行 | 巴黎銀行 |
| 彰化銀行 | 合作金庫 | 國泰世華銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 大眾銀行 | 德意志銀行 |
| 玉山銀行 | 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 |
| 兆豐銀行 | 渣打銀行 | 上海銀行 | 新光銀行 |
| 台北富邦銀行 | 台新銀行 | 台灣企銀 | 瑞士銀行 |
| 貝萊德世界科技基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 台灣銀行 | 巴黎銀行 |
| 彰化銀行 | 合作金庫 | 國泰世華銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 大眾銀行 | 德意志銀行 |
| 玉山銀行 | 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 |
| 渣打銀行 | 新光銀行 | 台北富邦銀行 | 台新銀行 |
| 瑞士銀行 | |||
