| 貝萊德新興市場短期債券基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 巴黎銀行 | 國泰世華銀行 |
| 中國信託商業銀行 | 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 玉山銀行 |
| 第一銀行 | 台北富邦銀行 | 台灣企銀 | |
| 貝萊德世界收益基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 巴黎銀行 | 國泰世華銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 第一銀行 | 永豐銀行 |
| 台北富邦銀行 | 台灣企銀 | ||
| 貝萊德環球政府債券基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 巴黎銀行 | 合作金庫 |
| 國泰世華銀行 | 中國信託商業銀行 | 德意志銀行 | 玉山銀行 |
| 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 | 兆豐銀行 |
| 渣打銀行 | 新光銀行 | 台新銀行 | 台北富邦銀行 |
| 瑞士銀行 | |||
| 貝萊德環球高收益債券基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 永豐銀行 | 台灣銀行 | 巴黎銀行 |
| 彰化銀行 | 合作金庫 | 國泰世華銀行 | 中國信託商業銀行 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 大眾銀行 | 德意志銀行 |
| 玉山銀行 | 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 |
| 兆豐銀行 | 渣打銀行 | 上海銀行 | 台新銀行 |
| 台北富邦銀行 | 瑞士銀行 | ||
