| 貝萊德拉丁美洲基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 巴黎銀行 | 國泰世華銀行 | 中央信託局 |
| 中國信託商業銀行 | 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 玉山銀行 |
| 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 | 兆豐銀行 |
| 永豐銀行 | 渣打銀行 | 大眾銀行 | 台北富邦銀行 |
| 台新銀行 | 瑞士銀行 | ||
| 貝萊德美國價值型基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 巴黎銀行 | 國泰世華銀行 | 中央信託局 |
| 兆豐銀行 | 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 玉山銀行 |
| 匯豐銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 | 渣打銀行 |
| 大眾銀行 | 台北富邦銀行 | 台新銀行 | 瑞士銀行 |
| 貝萊德美國靈活股票基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 巴黎銀行 | 國泰世華銀行 | 花旗銀行 |
| 花旗(台灣)銀行 | 玉山銀行 | 華南銀行 | 兆豐銀行 |
| 永豐銀行 | 渣打銀行 | 大眾銀行 | 台北富邦銀行 |
| 台新銀行 | 瑞士銀行 | ||
| 貝萊德美國精選價值型基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 巴黎銀行 | 國泰世華銀行 | 中央信託局 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 玉山銀行 | 第一銀行 |
| 匯豐銀行 | 華南銀行 | 兆豐銀行 | 永豐銀行 |
| 渣打銀行 | 大眾銀行 | 台北富邦銀行 | 台新銀行 |
| 瑞士銀行 | |||
| 貝萊德美國增長型基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 巴黎銀行 | 國泰世華銀行 | 中央信託局 |
| 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 玉山銀行 | 匯豐銀行 |
| 華南銀行 | 永豐銀行 | 渣打銀行 | 大眾銀行 |
| 台北富邦銀行 | 台新銀行 | 瑞士銀行 | |
| 貝萊德美國特別時機基金 | |||
|---|---|---|---|
| 荷蘭銀行 | 巴黎銀行 | 國泰世華銀行 | 中央信託局 |
| 兆豐銀行 | 花旗銀行 | 花旗(台灣)銀行 | 玉山銀行 |
| 第一銀行 | 匯豐銀行 | 華南銀行 | 永豐銀行 |
| 渣打銀行 | 大眾銀行 | 台北富邦銀行 | 台新銀行 |
| 瑞士銀行 | |||
